六曜カレンダー
日付を入れると、その日の旧暦の日付と六曜、一粒万倍日・天赦日にあたるかどうかを表示します。その下に今月から13か月分の六曜カレンダーと、六曜の由来や決まり方、冠婚葬祭との関わりをまとめました。
日付から六曜を調べる
計算はブラウザの中で行われます。入力した日付はどこにも送信されず、保存もされません。
六曜(ろくよう)は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の六つを一日ずつ順に割り当てた暦の注記で、六輝(ろっき)とも呼ばれます。カレンダーや手帳の日付の横に小さく書かれていることが多く、結婚式は大安に、葬儀は友引を避けて、といった日取りの習わしとしていまも身近に残っています。
このページでは、六曜がどのような決まりで割り当てられているのかを、旧暦の計算からそのまま再現しています。あわせて、一粒万倍日や天赦日といった、同じく暦に載る吉日の注記も示しました。ここに書かれているのは、暦の上でその日が何にあたるかという事実と、それにまつわる言い伝えです。六曜はその日に何が起こるかを告げるものではなく、六曜を根拠のない迷信として扱う自治体もあることを、あわせて記しています。
六曜とは
六曜は、日ごとの吉凶を六つの名前で表す暦注(暦に添えられた注記)のひとつです。先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の六つがこの順番で繰り返され、それぞれに「午前は吉」「一日を通して吉」といった言い伝えが結びついています。
七日で一巡する曜日と違い、六曜は六日で一巡します。ただし、単純に六日ごとに繰り返すわけではありません。旧暦の月が改まるたびに決まった名前から数え直すため、新しい暦の上では、ときどき順番が飛んだように見える日があります。この仕組みは、下の「六曜の決まり方」で詳しく説明しています。
現在、六曜を最もよく目にするのは、結婚式や葬儀、お祝いごとの日取りを決める場面です。科学的な根拠のあるものではないと承知のうえで、家族や親戚の気持ちを考えて参考にする人もいれば、まったく気にしない人もいます。六曜とどう付き合うかは、人によってさまざまです。
六つの名前と言い伝え
先勝(せんしょう、さきがち)は、「先んずれば即ち勝つ」の意味とされ、物事を急ぐのがよい日と言い伝えられてきました。午前中は吉、午後は凶とされます。
友引(ともびき)は、もともと「共引」と書き、勝負のつかない引き分けの日を表していたといわれます。のちに「友を引く」という字の連想から、葬儀を避ける日とされるようになりました。朝と夕方は吉、正午ごろは凶とされ、結婚式などのお祝いごとには差し支えないと考える人が多い日です。
先負(せんぶ、さきまけ)は、「先んずれば即ち負ける」の意味とされ、急がず控えめにするのがよい日と言い伝えられています。午前中は凶、午後は吉とされます。
仏滅(ぶつめつ)は、六曜のなかで最も縁起がよくないとされる日です。もとは「物滅」と書いたともいわれ、「仏」の字はのちの当て字で、仏教や釈迦の入滅とは関係がないと説明されています。
大安(たいあん)は、「大いに安し」の意味とされ、六曜のなかで最も縁起がよい日とされています。結婚式や入籍、引っ越し、新車の納車など、新しい門出の日取りとして選ばれることの多い日です。
赤口(しゃっこう、しゃっく)は、陰陽道の赤舌神(しゃくぜつじん)に由来するといわれ、正午前後のみ吉、それ以外は凶とされる日です。「赤」の字から火や刃物に気をつける日と言い伝える地域もあります。
六曜の決まり方
六曜は、旧暦の月と日の数で決まります。旧暦の月の数と日の数を足して6で割り、余りが0なら大安、1なら赤口、2なら先勝、3なら友引、4なら先負、5なら仏滅です。そのため、旧暦の毎月1日の六曜は月ごとに決まっていて、1月と7月の1日は先勝、2月と8月は友引、3月と9月は先負、4月と10月は仏滅、5月と11月は大安、6月と12月は赤口から始まります。
旧暦の月は、新月の日に始まります。月の満ち欠けの周期は約29.5日なので、旧暦の一か月は29日か30日です。月が改まると六曜は決まった名前から数え直しになるため、前の月の最後の日から新しい月の1日にかけて、順番が飛んだように見えることがあります。たとえば旧暦の月末が先勝で終わり、翌日の1日が仏滅から始まる、といった具合です。
旧暦では、一年が12か月だとおよそ354日しかなく、季節と少しずつずれていきます。そこで二、三年に一度、同じ数の月を二度繰り返す「閏月」を入れて調整します。閏月にどの月を繰り返すかは、太陽の位置で決まる二十四節気のうち、中気と呼ばれる節目を含まない月を閏月とする決まりによります。閏月の六曜は、繰り返す元の月と同じ数で数えます。最近では2020年に閏4月、2023年に閏2月、2025年に閏6月があり、次は2028年の閏5月です。
このページの六曜は、新月と中気の日時を天文計算で求め、日本時間の日付に当てはめて旧暦を組み立てたうえで計算しています。新月が真夜中の前後にかかる月は、日本時間と中国の時間(日本より1時間遅い)とで旧暦の1日が一日ずれることがあり、そのような日も日本の暦に合わせています。
六曜の由来と歴史
六曜の起源ははっきりしていませんが、中国で時刻や日の吉凶を占った「六壬(りくじん)」の考え方に由来するという説が知られています。日本には鎌倉時代の末から室町時代ごろに伝わったとされ、当初は名前も順番もいまとは異なっていました。現在の名前と並びに落ち着いたのは、江戸時代の後半になってからだといわれます。
江戸時代の暦には、六曜のほかにも、日の吉凶を記したさまざまな暦注が載っていました。明治5年(1872年)に政府が太陽暦への改暦を決めると、暦注は迷信であるとして、公式の暦に載せることが禁じられます。それでも民間で刷られた暦には六曜が載り続け、むしろ第二次世界大戦の後になって、ほかの暦注に代わって広く知られるようになりました。
このように、六曜は古い伝統のように見えて、日常の日取りに広く使われるようになったのは比較的新しいことです。六曜が地域や家庭でどのくらい重んじられているかは、いまも場所や世代によってかなり違います。
結婚式・葬儀と六曜
六曜がいまも最もよく話題になるのが、結婚式の日取りです。大安は人気が高く、式場の予約が早く埋まりやすい日とされています。友引も「幸せを友に分ける」として好まれることがあり、先勝なら午前中、先負なら午後に式を挙げるという選び方も聞かれます。反対に仏滅を避ける人もいるため、仏滅の日に割引のプランを用意する式場もあります。入籍や結納、顔合わせの日取りに六曜を参考にする人もいれば、二人の記念日や都合を優先する人も多くいます。
葬儀では、友引を避ける習わしが広く知られています。「友を引く」という字面からの連想によるもので、言葉の由来とは関係がないとされますが、実際には友引を休業日にしている火葬場が多く、その影響で友引に葬儀や告別式を行わない地域が少なくありません。一方で、利用者の都合を考えて友引にも火葬場を開ける自治体も出てきています。
お通夜は友引でも行われることが多く、仏滅に葬儀を行うことも一般に差し支えないとされています。仏教のなかには、浄土真宗のように、六曜は仏教の教えとは関係がないとして、日の吉凶にとらわれないよう説いてきた宗派もあります。
このほか、お宮参りや七五三、地鎮祭や上棟式、新車の納車、開店や事業の開始などの日取りに六曜を参考にする人もいます。どの場面でも、六曜に従うかどうかは慣習の問題で、決まりがあるわけではありません。
一粒万倍日と天赦日
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、「一粒の籾が万倍にも実って稲穂になる」という意味の吉日とされる暦注です。何かを始めるのによい日とされ、近年は財布の使い始めや口座の開設、宝くじの購入などの日として話題になることが増えました。その一方で、借金など「増えては困るもの」は避ける日とも言い伝えられています。
一粒万倍日は、日の干支(十干と十二支の組み合わせ)のうち十二支と、二十四節気で区切る「節月」の組み合わせで決まります。たとえば立春から啓蟄の前日までは丑の日と午の日、啓蟄から清明の前日までは寅の日と酉の日が一粒万倍日です。月に4〜7日ほどあり、六曜とは別の仕組みで決まるため、大安と重なる日もあれば仏滅と重なる日もあります。
天赦日(てんしゃにち)は、天がすべての罪を赦す日とされ、暦の上で最上の吉日といわれる日です。春(立春から立夏の前日まで)は戊寅(つちのえとら)の日、夏(立夏から立秋の前日まで)は甲午(きのえうま)の日、秋(立秋から立冬の前日まで)は戊申(つちのえさる)の日、冬(立冬から立春の前日まで)は甲子(きのえね)の日と決まっていて、一年に5〜7日ほどしかありません。
暦によっては、一粒万倍日の効果を打ち消すとされる「不成就日」など、ほかの暦注もあわせて載せています。このページでは、六曜と一粒万倍日・天赦日だけを示しています。
六曜を迷信とする見方
六曜は広く知られている一方で、科学的な根拠のない迷信だという立場もはっきりあります。東京都目黒区や大分県大分市などの自治体は、人権啓発の資料のなかで結婚式の日取りなどを例に六曜を取り上げ、根拠のない日柄に「世間がそうしているから」と従う姿勢が、差別を許したり生んだりすることにつながりかねないと注意を促しています。
大分市の「人権に関する市民意識調査」では、結婚式を行う時の「大安」「仏滅」などについて「当然のことである」と答えた人が、2010年度の46.7%から2015年度の39.6%に減ったと報告されています。県民手帳のように自治体が関わる手帳でも、六曜を載せるものと載せないものがあり、六曜の扱い方は場所によって分かれています。
このページでは、六曜を暦の上でのその日の事実として示し、それにまつわる言い伝えを紹介していますが、六曜がその日の出来事や人の運を左右するとは考えていません。日取りに六曜を取り入れるかどうかは、それぞれの考え方や家族との話し合いで決まることです。
六曜カレンダーの見方
上の計算機では、1901年から2100年までの日付を入れると、その日の旧暦の日付、六曜、日の干支と、一粒万倍日・天赦日にあたるかどうかを表示します。ページを開いた日の六曜も、計算機の上に表示されます。日付は日本の暦のものとして扱うため、海外にいる場合も、日本の日付で調べてください。
その下の月別の六曜カレンダーは、今月から13か月分を、月ごとにまとめたものです。各月の見出しの下に、その月の大安・一粒万倍日・天赦日の日付を並べ、日ごとの一覧を開くと、すべての日の六曜・旧暦の日付・日の干支・暦注を確かめられます。旧暦の閏月は「閏4月」のように表しています。
市販のカレンダーや手帳の六曜は、どれも同じ旧暦の決まりから計算されています。ただ、ごくまれに、新月の時刻が真夜中に近い月などで、暦によって旧暦の1日がずれていることがあります。大切な日取りを決めるときは、式場や寺社、葬儀社が使っている暦もあわせて確かめておくと安心です。
日の干支と四柱推命
計算機と月別のカレンダーには、日の干支もあわせて載せています。干支は十干と十二支を組み合わせた六十通りの名前で、年だけでなく月や日にも割り当てられ、日の干支は古代から途切れることなく六十日ごとに巡ってきました。寅の日や巳の日、甲子の日といった縁日や吉日も、この日の干支から決まります。
生まれた年・月・日・時刻の干支を四本の柱として読み解くのが、中国に伝わる四柱推命です。生まれた日の干支は、そのなかで「日柱」と呼ばれ、その人自身を表すとされます。Vanteiaのアプリでは、生年月日と時刻、出生地から命式を組み、五行のバランスなどを伝統の読み方として紹介しています。
月別の六曜カレンダー
2026年11月の六曜
- 大安
- 6日・10日・16日・22日・28日
- 一粒万倍日
- 4日・7日・8日・19日・20日
- 天赦日
- なし
11月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日(日) | 赤口 | 9月22日 | 己卯 | |
| 2026年11月2日(月) | 先勝 | 9月23日 | 庚辰 | |
| 2026年11月3日(火) | 友引 | 9月24日 | 辛巳 | |
| 2026年11月4日(水) | 先負 | 9月25日 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 2026年11月5日(木) | 仏滅 | 9月26日 | 癸未 | |
| 2026年11月6日(金) | 大安 | 9月27日 | 甲申 | |
| 2026年11月7日(土) | 赤口 | 9月28日 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 2026年11月8日(日) | 先勝 | 9月29日 | 丙戌 | 一粒万倍日 |
| 2026年11月9日(月) | 仏滅 | 10月1日 | 丁亥 | |
| 2026年11月10日(火) | 大安 | 10月2日 | 戊子 | |
| 2026年11月11日(水) | 赤口 | 10月3日 | 己丑 | |
| 2026年11月12日(木) | 先勝 | 10月4日 | 庚寅 | |
| 2026年11月13日(金) | 友引 | 10月5日 | 辛卯 | |
| 2026年11月14日(土) | 先負 | 10月6日 | 壬辰 | |
| 2026年11月15日(日) | 仏滅 | 10月7日 | 癸巳 | |
| 2026年11月16日(月) | 大安 | 10月8日 | 甲午 | |
| 2026年11月17日(火) | 赤口 | 10月9日 | 乙未 | |
| 2026年11月18日(水) | 先勝 | 10月10日 | 丙申 | |
| 2026年11月19日(木) | 友引 | 10月11日 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 2026年11月20日(金) | 先負 | 10月12日 | 戊戌 | 一粒万倍日 |
| 2026年11月21日(土) | 仏滅 | 10月13日 | 己亥 | |
| 2026年11月22日(日) | 大安 | 10月14日 | 庚子 | |
| 2026年11月23日(月) | 赤口 | 10月15日 | 辛丑 | |
| 2026年11月24日(火) | 先勝 | 10月16日 | 壬寅 | |
| 2026年11月25日(水) | 友引 | 10月17日 | 癸卯 | |
| 2026年11月26日(木) | 先負 | 10月18日 | 甲辰 | |
| 2026年11月27日(金) | 仏滅 | 10月19日 | 乙巳 | |
| 2026年11月28日(土) | 大安 | 10月20日 | 丙午 | |
| 2026年11月29日(日) | 赤口 | 10月21日 | 丁未 | |
| 2026年11月30日(月) | 先勝 | 10月22日 | 戊申 |
2026年12月の六曜
- 大安
- 4日・9日・15日・21日・27日
- 一粒万倍日
- 1日・2日・15日・16日・27日・28日
- 天赦日
- 16日
12月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月1日(火) | 友引 | 10月23日 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 2026年12月2日(水) | 先負 | 10月24日 | 庚戌 | 一粒万倍日 |
| 2026年12月3日(木) | 仏滅 | 10月25日 | 辛亥 | |
| 2026年12月4日(金) | 大安 | 10月26日 | 壬子 | |
| 2026年12月5日(土) | 赤口 | 10月27日 | 癸丑 | |
| 2026年12月6日(日) | 先勝 | 10月28日 | 甲寅 | |
| 2026年12月7日(月) | 友引 | 10月29日 | 乙卯 | |
| 2026年12月8日(火) | 先負 | 10月30日 | 丙辰 | |
| 2026年12月9日(水) | 大安 | 11月1日 | 丁巳 | |
| 2026年12月10日(木) | 赤口 | 11月2日 | 戊午 | |
| 2026年12月11日(金) | 先勝 | 11月3日 | 己未 | |
| 2026年12月12日(土) | 友引 | 11月4日 | 庚申 | |
| 2026年12月13日(日) | 先負 | 11月5日 | 辛酉 | |
| 2026年12月14日(月) | 仏滅 | 11月6日 | 壬戌 | |
| 2026年12月15日(火) | 大安 | 11月7日 | 癸亥 | 一粒万倍日 |
| 2026年12月16日(水) | 赤口 | 11月8日 | 甲子 | 一粒万倍日と天赦日 |
| 2026年12月17日(木) | 先勝 | 11月9日 | 乙丑 | |
| 2026年12月18日(金) | 友引 | 11月10日 | 丙寅 | |
| 2026年12月19日(土) | 先負 | 11月11日 | 丁卯 | |
| 2026年12月20日(日) | 仏滅 | 11月12日 | 戊辰 | |
| 2026年12月21日(月) | 大安 | 11月13日 | 己巳 | |
| 2026年12月22日(火) | 赤口 | 11月14日 | 庚午 | |
| 2026年12月23日(水) | 先勝 | 11月15日 | 辛未 | |
| 2026年12月24日(木) | 友引 | 11月16日 | 壬申 | |
| 2026年12月25日(金) | 先負 | 11月17日 | 癸酉 | |
| 2026年12月26日(土) | 仏滅 | 11月18日 | 甲戌 | |
| 2026年12月27日(日) | 大安 | 11月19日 | 乙亥 | 一粒万倍日 |
| 2026年12月28日(月) | 赤口 | 11月20日 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 2026年12月29日(火) | 先勝 | 11月21日 | 丁丑 | |
| 2026年12月30日(水) | 友引 | 11月22日 | 戊寅 | |
| 2026年12月31日(木) | 先負 | 11月23日 | 己卯 |
2027年1月の六曜
- 大安
- 2日・13日・19日・25日・31日
- 一粒万倍日
- 9日・12日・21日・24日
- 天赦日
- なし
1月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1日(金) | 仏滅 | 11月24日 | 庚辰 | |
| 2027年1月2日(土) | 大安 | 11月25日 | 辛巳 | |
| 2027年1月3日(日) | 赤口 | 11月26日 | 壬午 | |
| 2027年1月4日(月) | 先勝 | 11月27日 | 癸未 | |
| 2027年1月5日(火) | 友引 | 11月28日 | 甲申 | |
| 2027年1月6日(水) | 先負 | 11月29日 | 乙酉 | |
| 2027年1月7日(木) | 仏滅 | 11月30日 | 丙戌 | |
| 2027年1月8日(金) | 赤口 | 12月1日 | 丁亥 | |
| 2027年1月9日(土) | 先勝 | 12月2日 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 2027年1月10日(日) | 友引 | 12月3日 | 己丑 | |
| 2027年1月11日(月) | 先負 | 12月4日 | 庚寅 | |
| 2027年1月12日(火) | 仏滅 | 12月5日 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年1月13日(水) | 大安 | 12月6日 | 壬辰 | |
| 2027年1月14日(木) | 赤口 | 12月7日 | 癸巳 | |
| 2027年1月15日(金) | 先勝 | 12月8日 | 甲午 | |
| 2027年1月16日(土) | 友引 | 12月9日 | 乙未 | |
| 2027年1月17日(日) | 先負 | 12月10日 | 丙申 | |
| 2027年1月18日(月) | 仏滅 | 12月11日 | 丁酉 | |
| 2027年1月19日(火) | 大安 | 12月12日 | 戊戌 | |
| 2027年1月20日(水) | 赤口 | 12月13日 | 己亥 | |
| 2027年1月21日(木) | 先勝 | 12月14日 | 庚子 | 一粒万倍日 |
| 2027年1月22日(金) | 友引 | 12月15日 | 辛丑 | |
| 2027年1月23日(土) | 先負 | 12月16日 | 壬寅 | |
| 2027年1月24日(日) | 仏滅 | 12月17日 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年1月25日(月) | 大安 | 12月18日 | 甲辰 | |
| 2027年1月26日(火) | 赤口 | 12月19日 | 乙巳 | |
| 2027年1月27日(水) | 先勝 | 12月20日 | 丙午 | |
| 2027年1月28日(木) | 友引 | 12月21日 | 丁未 | |
| 2027年1月29日(金) | 先負 | 12月22日 | 戊申 | |
| 2027年1月30日(土) | 仏滅 | 12月23日 | 己酉 | |
| 2027年1月31日(日) | 大安 | 12月24日 | 庚戌 |
2027年2月の六曜
- 大安
- 6日・11日・17日・23日
- 一粒万倍日
- 2日・8日・15日・20日・27日
- 天赦日
- 28日
2月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年2月1日(月) | 赤口 | 12月25日 | 辛亥 | |
| 2027年2月2日(火) | 先勝 | 12月26日 | 壬子 | 一粒万倍日 |
| 2027年2月3日(水) | 友引 | 12月27日 | 癸丑 | |
| 2027年2月4日(木) | 先負 | 12月28日 | 甲寅 | |
| 2027年2月5日(金) | 仏滅 | 12月29日 | 乙卯 | |
| 2027年2月6日(土) | 大安 | 12月30日 | 丙辰 | |
| 2027年2月7日(日) | 先勝 | 1月1日 | 丁巳 | |
| 2027年2月8日(月) | 友引 | 1月2日 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 2027年2月9日(火) | 先負 | 1月3日 | 己未 | |
| 2027年2月10日(水) | 仏滅 | 1月4日 | 庚申 | |
| 2027年2月11日(木) | 大安 | 1月5日 | 辛酉 | |
| 2027年2月12日(金) | 赤口 | 1月6日 | 壬戌 | |
| 2027年2月13日(土) | 先勝 | 1月7日 | 癸亥 | |
| 2027年2月14日(日) | 友引 | 1月8日 | 甲子 | |
| 2027年2月15日(月) | 先負 | 1月9日 | 乙丑 | 一粒万倍日 |
| 2027年2月16日(火) | 仏滅 | 1月10日 | 丙寅 | |
| 2027年2月17日(水) | 大安 | 1月11日 | 丁卯 | |
| 2027年2月18日(木) | 赤口 | 1月12日 | 戊辰 | |
| 2027年2月19日(金) | 先勝 | 1月13日 | 己巳 | |
| 2027年2月20日(土) | 友引 | 1月14日 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 2027年2月21日(日) | 先負 | 1月15日 | 辛未 | |
| 2027年2月22日(月) | 仏滅 | 1月16日 | 壬申 | |
| 2027年2月23日(火) | 大安 | 1月17日 | 癸酉 | |
| 2027年2月24日(水) | 赤口 | 1月18日 | 甲戌 | |
| 2027年2月25日(木) | 先勝 | 1月19日 | 乙亥 | |
| 2027年2月26日(金) | 友引 | 1月20日 | 丙子 | |
| 2027年2月27日(土) | 先負 | 1月21日 | 丁丑 | 一粒万倍日 |
| 2027年2月28日(日) | 仏滅 | 1月22日 | 戊寅 | 天赦日 |
2027年3月の六曜
- 大安
- 1日・7日・11日・17日・23日・29日
- 一粒万倍日
- 4日・7日・12日・19日・24日・31日
- 天赦日
- なし
3月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月1日(月) | 大安 | 1月23日 | 己卯 | |
| 2027年3月2日(火) | 赤口 | 1月24日 | 庚辰 | |
| 2027年3月3日(水) | 先勝 | 1月25日 | 辛巳 | |
| 2027年3月4日(木) | 友引 | 1月26日 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 2027年3月5日(金) | 先負 | 1月27日 | 癸未 | |
| 2027年3月6日(土) | 仏滅 | 1月28日 | 甲申 | |
| 2027年3月7日(日) | 大安 | 1月29日 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 2027年3月8日(月) | 友引 | 2月1日 | 丙戌 | |
| 2027年3月9日(火) | 先負 | 2月2日 | 丁亥 | |
| 2027年3月10日(水) | 仏滅 | 2月3日 | 戊子 | |
| 2027年3月11日(木) | 大安 | 2月4日 | 己丑 | |
| 2027年3月12日(金) | 赤口 | 2月5日 | 庚寅 | 一粒万倍日 |
| 2027年3月13日(土) | 先勝 | 2月6日 | 辛卯 | |
| 2027年3月14日(日) | 友引 | 2月7日 | 壬辰 | |
| 2027年3月15日(月) | 先負 | 2月8日 | 癸巳 | |
| 2027年3月16日(火) | 仏滅 | 2月9日 | 甲午 | |
| 2027年3月17日(水) | 大安 | 2月10日 | 乙未 | |
| 2027年3月18日(木) | 赤口 | 2月11日 | 丙申 | |
| 2027年3月19日(金) | 先勝 | 2月12日 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 2027年3月20日(土) | 友引 | 2月13日 | 戊戌 | |
| 2027年3月21日(日) | 先負 | 2月14日 | 己亥 | |
| 2027年3月22日(月) | 仏滅 | 2月15日 | 庚子 | |
| 2027年3月23日(火) | 大安 | 2月16日 | 辛丑 | |
| 2027年3月24日(水) | 赤口 | 2月17日 | 壬寅 | 一粒万倍日 |
| 2027年3月25日(木) | 先勝 | 2月18日 | 癸卯 | |
| 2027年3月26日(金) | 友引 | 2月19日 | 甲辰 | |
| 2027年3月27日(土) | 先負 | 2月20日 | 乙巳 | |
| 2027年3月28日(日) | 仏滅 | 2月21日 | 丙午 | |
| 2027年3月29日(月) | 大安 | 2月22日 | 丁未 | |
| 2027年3月30日(火) | 赤口 | 2月23日 | 戊申 | |
| 2027年3月31日(水) | 先勝 | 2月24日 | 己酉 | 一粒万倍日 |
2027年4月の六曜
- 大安
- 4日・9日・15日・21日・27日
- 一粒万倍日
- 6日・15日・18日・27日・30日
- 天赦日
- 29日
4月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月1日(木) | 友引 | 2月25日 | 庚戌 | |
| 2027年4月2日(金) | 先負 | 2月26日 | 辛亥 | |
| 2027年4月3日(土) | 仏滅 | 2月27日 | 壬子 | |
| 2027年4月4日(日) | 大安 | 2月28日 | 癸丑 | |
| 2027年4月5日(月) | 赤口 | 2月29日 | 甲寅 | |
| 2027年4月6日(火) | 先勝 | 2月30日 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年4月7日(水) | 先負 | 3月1日 | 丙辰 | |
| 2027年4月8日(木) | 仏滅 | 3月2日 | 丁巳 | |
| 2027年4月9日(金) | 大安 | 3月3日 | 戊午 | |
| 2027年4月10日(土) | 赤口 | 3月4日 | 己未 | |
| 2027年4月11日(日) | 先勝 | 3月5日 | 庚申 | |
| 2027年4月12日(月) | 友引 | 3月6日 | 辛酉 | |
| 2027年4月13日(火) | 先負 | 3月7日 | 壬戌 | |
| 2027年4月14日(水) | 仏滅 | 3月8日 | 癸亥 | |
| 2027年4月15日(木) | 大安 | 3月9日 | 甲子 | 一粒万倍日 |
| 2027年4月16日(金) | 赤口 | 3月10日 | 乙丑 | |
| 2027年4月17日(土) | 先勝 | 3月11日 | 丙寅 | |
| 2027年4月18日(日) | 友引 | 3月12日 | 丁卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年4月19日(月) | 先負 | 3月13日 | 戊辰 | |
| 2027年4月20日(火) | 仏滅 | 3月14日 | 己巳 | |
| 2027年4月21日(水) | 大安 | 3月15日 | 庚午 | |
| 2027年4月22日(木) | 赤口 | 3月16日 | 辛未 | |
| 2027年4月23日(金) | 先勝 | 3月17日 | 壬申 | |
| 2027年4月24日(土) | 友引 | 3月18日 | 癸酉 | |
| 2027年4月25日(日) | 先負 | 3月19日 | 甲戌 | |
| 2027年4月26日(月) | 仏滅 | 3月20日 | 乙亥 | |
| 2027年4月27日(火) | 大安 | 3月21日 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 2027年4月28日(水) | 赤口 | 3月22日 | 丁丑 | |
| 2027年4月29日(木) | 先勝 | 3月23日 | 戊寅 | 天赦日 |
| 2027年4月30日(金) | 友引 | 3月24日 | 己卯 | 一粒万倍日 |
2027年5月の六曜
- 大安
- 3日・7日・13日・19日・25日・31日
- 一粒万倍日
- 12日・13日・24日・25日
- 天赦日
- 15日
5月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年5月1日(土) | 先負 | 3月25日 | 庚辰 | |
| 2027年5月2日(日) | 仏滅 | 3月26日 | 辛巳 | |
| 2027年5月3日(月) | 大安 | 3月27日 | 壬午 | |
| 2027年5月4日(火) | 赤口 | 3月28日 | 癸未 | |
| 2027年5月5日(水) | 先勝 | 3月29日 | 甲申 | |
| 2027年5月6日(木) | 仏滅 | 4月1日 | 乙酉 | |
| 2027年5月7日(金) | 大安 | 4月2日 | 丙戌 | |
| 2027年5月8日(土) | 赤口 | 4月3日 | 丁亥 | |
| 2027年5月9日(日) | 先勝 | 4月4日 | 戊子 | |
| 2027年5月10日(月) | 友引 | 4月5日 | 己丑 | |
| 2027年5月11日(火) | 先負 | 4月6日 | 庚寅 | |
| 2027年5月12日(水) | 仏滅 | 4月7日 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年5月13日(木) | 大安 | 4月8日 | 壬辰 | 一粒万倍日 |
| 2027年5月14日(金) | 赤口 | 4月9日 | 癸巳 | |
| 2027年5月15日(土) | 先勝 | 4月10日 | 甲午 | 天赦日 |
| 2027年5月16日(日) | 友引 | 4月11日 | 乙未 | |
| 2027年5月17日(月) | 先負 | 4月12日 | 丙申 | |
| 2027年5月18日(火) | 仏滅 | 4月13日 | 丁酉 | |
| 2027年5月19日(水) | 大安 | 4月14日 | 戊戌 | |
| 2027年5月20日(木) | 赤口 | 4月15日 | 己亥 | |
| 2027年5月21日(金) | 先勝 | 4月16日 | 庚子 | |
| 2027年5月22日(土) | 友引 | 4月17日 | 辛丑 | |
| 2027年5月23日(日) | 先負 | 4月18日 | 壬寅 | |
| 2027年5月24日(月) | 仏滅 | 4月19日 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年5月25日(火) | 大安 | 4月20日 | 甲辰 | 一粒万倍日 |
| 2027年5月26日(水) | 赤口 | 4月21日 | 乙巳 | |
| 2027年5月27日(木) | 先勝 | 4月22日 | 丙午 | |
| 2027年5月28日(金) | 友引 | 4月23日 | 丁未 | |
| 2027年5月29日(土) | 先負 | 4月24日 | 戊申 | |
| 2027年5月30日(日) | 仏滅 | 4月25日 | 己酉 | |
| 2027年5月31日(月) | 大安 | 4月26日 | 庚戌 |
2027年6月の六曜
- 大安
- 5日・11日・17日・23日・29日
- 一粒万倍日
- 5日・7日・8日・19日・20日
- 天赦日
- なし
6月の日ごとの一覧
| 日付 | 六曜 | 旧暦 | 干支 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年6月1日(火) | 赤口 | 4月27日 | 辛亥 | |
| 2027年6月2日(水) | 先勝 | 4月28日 | 壬子 | |
| 2027年6月3日(木) | 友引 | 4月29日 | 癸丑 | |
| 2027年6月4日(金) | 先負 | 4月30日 | 甲寅 | |
| 2027年6月5日(土) | 大安 | 5月1日 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 2027年6月6日(日) | 赤口 | 5月2日 | 丙辰 | |
| 2027年6月7日(月) | 先勝 | 5月3日 | 丁巳 | 一粒万倍日 |
| 2027年6月8日(火) | 友引 | 5月4日 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 2027年6月9日(水) | 先負 | 5月5日 | 己未 | |
