Астрологиялық күнтізбе 2026–2027: ретроградты Меркурий, тұтылулар, толған айлар
2026–2027 жылдардағы ретроградты Меркурийдің күндері, басқа планеталардың ретроградты кезеңдері, тұтылулар және әр толған ай мен жаңа ай — минутына дейін.
- 2026 жылғы ретроградты Меркурий: 26 ақпан – 20 наурыз · 29 маусым – 23 шілде · 24 қазан – 13 қараша
- 2027 жылғы ретроградты Меркурий: 9 ақпан – 3 наурыз · 10 маусым – 4 шілде · 7–28 қазан
Қазіргі аспан картаңызбен қалай тоғысадыБолжамды тегін, тіркелгісіз байқап көруге болады.
Уақыт UTC бойынша көрсетілген.
Ретроградты Меркурий 2026–2027: күндері мен уақыты
| Ретроградты жүрістің басталуы | Қайта тура жүріс | Көлеңке кезеңі |
|---|---|---|
| Балық 22°34′ | Балық 8°29′ | 2026 ж. 11 ақпан – 9 сәуір |
| Шаян 26°16′ | Шаян 16°19′ | 2026 ж. 13 маусым – 7 тамыз |
| Скорпион 20°59′ | Скорпион 5°02′ | 2026 ж. 4 қазан – 30 қараша |
| Балық 5°59′ | Суқұйғыш 20°55′ | 2027 ж. 25 қаңтар – 23 наурыз |
| Шаян 6°22′ | Егіздер 27°28′ | 2027 ж. 26 мамыр – 19 шілде |
| Скорпион 4°56′ | Таразы 19°19′ | 2027 ж. 17 қыркүйек – 13 қараша |
Басқа ретроградты планеталар 2026–2027
| Планета | Ретроградты жүрістің басталуы | Қайта тура жүріс |
|---|---|---|
| Ретроградты Уран | Егіздер 1°28′ | Торпақ 27°28′ |
| Ретроградты Юпитер | Шаян 25°09′ | Шаян 15°05′ |
| Ретроградты Плутон | Суқұйғыш 5°31′ | Суқұйғыш 3°04′ |
| Ретроградты Нептун | Тоқты 4°25′ | Тоқты 1°37′ |
| Ретроградты Сатурн | Тоқты 14°45′ | Тоқты 7°56′ |
| Ретроградты Уран | Егіздер 5°42′ | Егіздер 1°41′ |
| Ретроградты Венера | Скорпион 8°29′ | Таразы 22°52′ |
| Ретроградты Юпитер | Арыстан 27°01′ | Арыстан 17°00′ |
| Ретроградты Марс | Бикеш 10°26′ | Арыстан 20°56′ |
| Ретроградты Плутон | Суқұйғыш 7°11′ | Суқұйғыш 4°45′ |
| Ретроградты Нептун | Тоқты 6°40′ | Тоқты 3°52′ |
| Ретроградты Сатурн | Тоқты 27°53′ | Тоқты 21°01′ |
| Ретроградты Уран | Егіздер 9°58′ | Егіздер 5°56′ |
Күн мен Ай тұтылулары 2026–2027
| Күні мен уақыты | Тұтылу | Орны |
|---|---|---|
| Сақиналы Күн тұтылуы Суқұйғышта | 28°50′ | |
| Толық Ай тұтылуы Бикеште | 12°52′ | |
| Толық Күн тұтылуы Арыстанда | 20°02′ | |
| Ішінара Ай тұтылуы Балықта | 4°51′ | |
| Сақиналы Күн тұтылуы Суқұйғышта | 17°38′ | |
| Жартылай көлеңкелі Ай тұтылуы Бикеште | 1°59′ | |
| Жартылай көлеңкелі Ай тұтылуы Тауешкіде | 25°58′ | |
| Толық Күн тұтылуы Арыстанда | 9°55′ | |
| Жартылай көлеңкелі Ай тұтылуы Суқұйғышта | 24°04′ |
Ай фазалары 2026–2027: толған ай мен жаңа ай күнтізбесі
2026 жылғы Ай фазалары
| Күні мен уақыты | Ай | Орны |
|---|---|---|
| Толған ай Шаянда | 13°02′ | |
| Соңғы ширек Таразыда | 20°25′ | |
| Жаңа ай Тауешкіде | 28°44′ | |
| Бірінші ширек Торпақта | 6°14′ | |
| Толған ай Арыстанда | 13°04′ | |
| Соңғы ширек Скорпионда | 20°47′ | |
| Жаңа ай Суқұйғышта | 28°50′ | |
| Бірінші ширек Егіздерде | 5°55′ | |
| Толған ай Бикеште | 12°54′ | |
| Соңғы ширек Мергенде | 20°50′ | |
| Жаңа ай Балықта | 28°28′ | |
| Бірінші ширек Шаянда | 5°10′ | |
| Толған ай Таразыда | 12°22′ | |
| Соңғы ширек Тауешкіде | 20°20′ | |
| Жаңа ай Тоқтыда | 27°29′ | |
| Бірінші ширек Арыстанда | 3°56′ | |
| Толған ай Скорпионда | 11°21′ | |
| Соңғы ширек Суқұйғышта | 19°15′ | |
| Жаңа ай Торпақта | 25°58′ | |
| Бірінші ширек Бикеште | 2°21′ | |
| Толған ай Мергенде | 9°56′ | |
| Соңғы ширек Балықта | 17°39′ | |
| Жаңа ай Егіздерде | 24°04′ | |
| Бірінші ширек Таразыда | 0°32′ | |
| Толған ай Тауешкіде | 8°15′ | |
| Соңғы ширек Тоқтыда | 15°42′ | |
| Жаңа ай Шаянда | 21°59′ | |
| Бірінші ширек Таразыда | 28°44′ | |
| Толған ай Суқұйғышта | 6°31′ | |
| Соңғы ширек Торпақта | 13°40′ | |
| Жаңа ай Арыстанда | 20°02′ | |
| Бірінші ширек Скорпионда | 27°08′ | |
| Толған ай Балықта | 4°55′ | |
| Соңғы ширек Егіздерде | 11°49′ | |
| Жаңа ай Бикеште | 18°26′ | |
| Бірінші ширек Мергенде | 25°58′ | |
| Толған ай Тоқтыда | 3°38′ | |
| Соңғы ширек Шаянда | 10°22′ | |
| Жаңа ай Таразыда | 17°22′ | |
| Бірінші ширек Тауешкіде | 25°19′ | |
| Толған ай Торпақта | 2°46′ | |
| Соңғы ширек Арыстанда | 9°26′ | |
| Жаңа ай Скорпионда | 16°54′ | |
| Бірінші ширек Суқұйғышта | 25°09′ | |
| Толған ай Егіздерде | 2°20′ | |
| Соңғы ширек Бикеште | 9°04′ | |
| Жаңа ай Мергенде | 16°57′ | |
| Бірінші ширек Балықта | 25°17′ | |
| Толған ай Шаянда | 2°14′ | |
| Соңғы ширек Таразыда | 9°05′ |
2027 жылғы Ай фазалары
| Күні мен уақыты | Ай | Орны |
|---|---|---|
| Жаңа ай Тауешкіде | 17°19′ | |
| Бірінші ширек Тоқтыда | 25°28′ | |
| Толған ай Арыстанда | 2°14′ | |
| Соңғы ширек Скорпионда | 9°18′ | |
| Жаңа ай Суқұйғышта | 17°38′ | |
| Бірінші ширек Торпақта | 25°24′ | |
| Толған ай Бикеште | 2°06′ | |
| Соңғы ширек Мергенде | 9°23′ | |
| Жаңа ай Балықта | 17°35′ | |
| Бірінші ширек Егіздерде | 24°52′ | |
| Толған ай Таразыда | 1°35′ | |
| Соңғы ширек Тауешкіде | 9°07′ | |
| Жаңа ай Тоқтыда | 16°58′ | |
| Бірінші ширек Шаянда | 23°48′ | |
| Толған ай Скорпионда | 0°37′ | |
| Соңғы ширек Суқұйғышта | 8°20′ | |
| Жаңа ай Торпақта | 15°43′ | |
| Бірінші ширек Арыстанда | 22°14′ | |
| Толған ай Скорпионда | 29°14′ | |
| Соңғы ширек Балықта | 7°02′ | |
| Жаңа ай Егіздерде | 13°59′ | |
| Бірінші ширек Бикеште | 20°20′ | |
| Толған ай Мергенде | 27°34′ | |
| Соңғы ширек Тоқтыда | 5°22′ | |
| Жаңа ай Шаянда | 11°58′ | |
| Бірінші ширек Таразыда | 18°19′ | |
| Толған ай Тауешкіде | 25°49′ | |
| Соңғы ширек Торпақта | 3°30′ | |
| Жаңа ай Арыстанда | 9°55′ | |
| Бірінші ширек Скорпионда | 16°25′ | |
| Толған ай Суқұйғышта | 24°12′ | |
| Соңғы ширек Егіздерде | 1°42′ | |
| Жаңа ай Бикеште | 8°07′ | |
| Бірінші ширек Мергенде | 14°56′ | |
| Толған ай Балықта | 22°53′ | |
| Соңғы ширек Шаянда | 0°11′ | |
| Жаңа ай Таразыда | 6°44′ | |
| Бірінші ширек Тауешкіде | 14°00′ | |
| Толған ай Тоқтыда | 21°59′ | |
| Соңғы ширек Шаянда | 29°05′ | |
| Жаңа ай Скорпионда | 5°55′ | |
| Бірінші ширек Суқұйғышта | 13°41′ | |
| Толған ай Торпақта | 21°32′ | |
| Соңғы ширек Арыстанда | 28°28′ | |
| Жаңа ай Мергенде | 5°40′ | |
| Бірінші ширек Балықта | 13°51′ | |
| Толған ай Егіздерде | 21°25′ | |
| Соңғы ширек Бикеште | 28°14′ | |
| Жаңа ай Тауешкіде | 5°50′ |
Зодиак белгілерінің күндері 2026–2027: әр белгінің кезеңі қашан басталады
| Күні мен уақыты | Белгі |
|---|---|
| Күн Тауешкіде 2025 ж. 21 желтоқсан – 2026 ж. 20 қаңтар Желтоқсандағы күн тоқырауы | |
| Күн Суқұйғышта 2026 ж. 20 қаңтар – 18 ақпан | |
| Күн Балықта 2026 ж. 18 ақпан – 20 наурыз | |
| Күн Тоқтыда 2026 ж. 20 наурыз – 20 сәуір Наурыздағы күн мен түннің теңелуі | |
| Күн Торпақта 2026 ж. 20 сәуір – 21 мамыр | |
| Күн Егіздерде 2026 ж. 21 мамыр – 21 маусым | |
| Күн Шаянда 2026 ж. 21 маусым – 22 шілде Маусымдағы күн тоқырауы | |
| Күн Арыстанда 2026 ж. 22 шілде – 23 тамыз | |
| Күн Бикеште 2026 ж. 23 тамыз – 23 қыркүйек | |
| Күн Таразыда 2026 ж. 23 қыркүйек – 23 қазан Қыркүйектегі күн мен түннің теңелуі | |
| Күн Скорпионда 2026 ж. 23 қазан – 22 қараша | |
| Күн Мергенде 2026 ж. 22 қараша – 21 желтоқсан | |
| Күн Тауешкіде 2026 ж. 21 желтоқсан – 2027 ж. 20 қаңтар Желтоқсандағы күн тоқырауы | |
| Күн Суқұйғышта 2027 ж. 20 қаңтар – 18 ақпан | |
| Күн Балықта 2027 ж. 18 ақпан – 20 наурыз | |
| Күн Тоқтыда 2027 ж. 20 наурыз – 20 сәуір Наурыздағы күн мен түннің теңелуі | |
| Күн Торпақта 2027 ж. 20 сәуір – 21 мамыр | |
| Күн Егіздерде 2027 ж. 21 мамыр – 21 маусым | |
| Күн Шаянда 2027 ж. 21 маусым – 23 шілде Маусымдағы күн тоқырауы | |
| Күн Арыстанда 2027 ж. 23 шілде – 23 тамыз | |
| Күн Бикеште 2027 ж. 23 тамыз – 23 қыркүйек | |
| Күн Таразыда 2027 ж. 23 қыркүйек – 23 қазан Қыркүйектегі күн мен түннің теңелуі | |
| Күн Скорпионда 2027 ж. 23 қазан – 22 қараша | |
| Күн Мергенде 2027 ж. 22 қараша – 22 желтоқсан | |
| Күн Тауешкіде 2027 ж. 22 желтоқсан – 2028 ж. 20 қаңтар Желтоқсандағы күн тоқырауы |
Юпитер, Сатурн және сыртқы планеталардың белгі ауыстыруы 2026–2027
| Күні мен уақыты | Планета |
|---|---|
| Нептун Тоқтыда қайта кіру — алғашқысы 2025 ж. 30 наурыз | |
| Сатурн Тоқтыда қайта кіру — алғашқысы 2025 ж. 25 мамыр | |
| Уран Егіздерде қайта кіру — алғашқысы 2025 ж. 7 шілде | |
| Юпитер Арыстанда | |
| Юпитер Бикеште |
Жаңартылды: 2026 ж. 25 қыркүйек